Prezzi Pastüres
Prezzi Estate |
|||
Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone |
03.06.22 – 02.07.22 | € 100 | € 130 | € 160 |
03.07.22 – 06.08.22 | € 120 | € 160 | € 180 |
07.08.22 – 27.08.22 | € 140 | € 180 | € 220 |
28.08.22 - 25.09.22 | € 100 | € 130 | € 160 |
Offerte |
Prezzi Inverno |
|||
Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone |
02.12.22 - 24.12.22 | € 120 | € 150 | € 200 |
25.12.22 - 07.01.23 | € 150 | € 200 | € 240 |
08.01.23 - 28.01.23 | € 130 | € 180 | € 220 |
29.01.23 - 11.03.23 | € 150 | € 200 | € 240 |
12.03.23 - 25.03.23 | € 130 | € 180 | € 220 |
26.03.23 - 11.04.23 | € 120 | € 150 | € 200 |
Offerte |