Prezzi Pastüres
Prezzi Estate |
|||
Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone |
01.06.23 – 01.07.23 | € 120 | € 150 | € 180 |
02.07.23 – 05.08.23 | € 140 | € 180 | € 200 |
06.08.23 – 26.08.23 | € 160 | € 200 | € 240 |
27.08.23 - 30.09.23 | € 120 | € 150 | € 180 |
Offerte |
Prezzi Inverno |
|||
Periodo | 2 persone | 3 persone | 4 persone |
01.12.23 - 23.12.23 | € 130 | € 180 | € 220 |
24.12.23 - 06.01.24 | € 170 | € 220 | € 260 |
07.01.24 - 27.01.24 | € 150 | € 200 | € 240 |
28.01.24 - 09.03.24 | € 170 | € 220 | € 260 |
10.03.24 - 23.03.24 | € 150 | € 200 | € 240 |
24.03.24 - 07.04.24 | € 130 | € 180 | € 220 |
Offerte |