Prezzi
Prezzi Estate |
||||
Periodo | Standard | Economy | Superior | Suite |
01.06.23 – 15.06.23 | € 50 | € 45 | € 55 | € 55 |
16.06.23 – 28.06.23 | € 55 | € 50 | € 60 | € 60 |
29.06.23 – 02.07.23 | € 75 | € 70 | € 80 | € 80 |
03.07.23 – 27.07.23 | € 60 | € 55 | € 65 | € 65 |
28.07.23 – 10.08.23 | € 65 | € 60 | € 70 | € 70 |
11.08.23 - 26.08.23 | € 70 | € 65 | € 75 | € 75 |
27.08.23 – 09.09.23 | € 60 | € 55 | € 65 | € 65 |
10.09.23 – 30.09.23 | € 50 | € 45 | € 55 | € 55 |
Sconto per persona aggiuntiva (divano-letto). Offerte |
Prezzi Inverno |
||||
Periodo | Standard | Economy | Superior | Suite |
01.12.23 - 14.12.23 | € 65 | € 60 | € 70 | € 70 |
15.12.23 - 24.12.23 | € 72 | € 67 | € 77 | € 77 |
25.12.23 - 06.01.24 | € 85 | € 80 | € 90 | € 90 |
07.01.24 - 12.01.24 | € 72 | € 67 | € 77 | € 77 |
13.01.24 - 26.01.24 | € 74 | € 69 | € 79 | € 79 |
27.01.24 - 09.02.24 | € 80 | € 75 | € 85 | € 85 |
10.02.24 - 01.03.24 | € 82 | € 77 | € 87 | € 87 |
02.03.24 - 08.03.24 | € 80 | € 75 | € 85 | € 85 |
09.03.24 - 23.03.24 | € 72 | € 67 | € 77 | € 77 |
24.03.24 - 07.04.24 | € 65 | € 60 | € 70 | € 70 |
Offerte |