Prezzi
Prezzi Estate |
||||
| Periodo | Standard | Economy | Superior | Suite |
| 05.06.25 – 10.06.25 | € 75 | € 70 | € 80 | € 80 |
| 11.06.25 – 01.07.25 | € 65 | € 60 | € 70 | € 70 |
| 02.07.25 – 06.07.25 | € 85 | € 80 | € 90 | € 90 |
| 07.07.25 – 24.07.25 | € 70 | € 65 | € 75 | € 75 |
| 25.07.25 – 07.08.25 | € 75 | € 70 | € 80 | € 80 |
| 08.08.25 - 23.08.25 | € 80 | € 75 | € 85 | € 85 |
| 24.08.25 – 06.09.25 | € 70 | € 65 | € 75 | € 75 |
| 07.09.25 - 27.09.25 | € 65 | € 60 | € 70 | € 70 |
Sconto per persona aggiuntiva (divano-letto). Offerte |
||||
Prezzi Inverno |
||||
| Periodo | Standard | Economy | Superior | Suite |
| 03.12.25 - 11.12.25 | € 73 | € 65 | € 81 | € 81 |
| 12.12.25 - 24.12.25 | € 78 | € 70 | € 86 | € 86 |
| 25.12.25 - 06.01.26 | € 92 | € 84 | € 100 | € 100 |
| 07.01.26 - 23.01.26 | € 83 | € 75 | € 91 | € 91 |
| 24.01.26 - 06.02.26 | € 88 | € 80 | € 96 | € 96 |
| 07.02.26 - 06.03.26 | € 90 | € 82 | € 98 | € 98 |
| 07.03.26 - 21.03.26 | € 78 | € 70 | € 86 | € 86 |
| 22.03.26 - 06.04.26 | € 73 | € 65 | € 81 | € 81 |
| Offerte | ||||


